31 marca – 1 kwietnia 2012
W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2012 roku odbyła się Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
Sędziowali u nas:
Pani Tatyana Tarasenko (Białoruś)
Pan Sergey Zheegulin (Niemcy)
Wyniki: plik PDF
Katalog: plik PDF
Sobota – 31.03.2012 | |
BEST OF BEST I: | IC PL*MUEZZI UFFO CREAM, BRI e wł. Bogusława Czarnecka (PL) |
BEST OF BEST II: | WCH DAMAZY KATJINEVA*PL, SIB ns 21 33 wł. Katarzyna Suchanek (PL) |
BEST OPOSSITE SEX SLH: | GIC FERGONA BŁĘKITNY ANIOŁ*PL, SIB n 03 21 33 wł. Katarzyna Suchanek (PL) |
BEST OPOSSITE SEX SH: | CH ABIGAIL WDECKI UROK*PL, TON n 32 wł. Beata i Jacek Krzysztofowicz (PL) |
BEST JUNIOR SLH: | CEZAR DOMINATOR*PL, BLH b wł. Artur Kowalski (PL) |
BEST OPOSSITE SEX JUNIOR SLH: | CELESTE DOMINATOR*PL, BLH c wł. Artur Kowalski (PL) |
BEST JUNIOR SH: | CAMARO ANGATA*PL, BRI a wł. Andrzej Nowoświat (PL) |
BEST OPPOSITE SEX JUNIOR SH: | UA*ROYAL ELF APHRODITA Z TORUNIA, DRX a 21 32 wł. Mariola Okrucińska (PL) |
BEST KITTEN SLH: | FEME PUCHATY KOT*PL, BLH g 03 wł. Beata Kruszelnicka (PL) |
BEST OPPOSITE SEX KITTEN SLH: | DARWIN POKROPKU*PL, MCO e 22 wł. Krzysztof Konopka (PL) |
BEST KITTEN SH: | ROZMARYN TĘCZOWY OGRÓD*PL, SRS c wł. Nina Sołtys (PL) |
BEST OPPOSITE SEX KITTEN SH: | CISTUVAERT UNDERLEYHALL*PL, BRI n 03 wł. Dorota Podlejska (PL) |
BEST NEUTER: | SP(FIFe) SC(FIFe) CYRENE CHAKRAM*PL, BRI g wł. Magdalena i Jacek Światowiak (PL) |
BEST OPPOSITE SEX NEUTER: | GIP(FIFe) HOMER CHAKRAM*PL, BRI w 62 wł. Magdalena i Karolina Kalbarczyk (PL) |
BEST DOMESTIC LH: | ZARA, HHP LH f wł. Monika Rutkowska (PL) |
BEST DOMESTIC SH: | DIEGO, HHP SH w 61 wł. Estera Rabiniak (PL) |
BEST OPPOSITE SEX DOMESTIC SH: | SZUSZU, HHP SH f 03 wł. Magdalena i Karolina Kalbarczyk (PL) |
Niedziela – 1.04.2012 | |
BEST OF BEST I: | WCH DAMAZY KATJINEVA*PL, SIB ns 21 33 wł. Katarzyna Suchanek (PL) |
BEST OF BEST II: | IC OTOMAR JARZĘBINOWE UROCZYSKO*PL, BRI c wł. Monika Czerwińska (PL) |
BEST OPPOSITE SEX SLH: | GIC FERGONA BŁĘKITNY ANIOŁ*PL, SIB n 03 21 33 wł. Katarzyna Suchanek (PL) |
BEST OPOSSITE SEX SH: | ARABELA PRINCESA OF CELESTE SANGRE*PL, RUS a wł. Marcin Kwaśniewski (PL) |
BEST JUNIOR SLH: | CEZAR DOMINATOR*PL, BLH b wł. Artur Kowalski (PL) |
BEST OPOSSITE SEX JUNIOR SLH: | CELESTE DOMINATOR*PL, BLH c wł. Artur Kowalski (PL) |
BEST JUNIOR SH: | BHIZHEBA UNDERLEYHALL*PL, BRI b 03 wł. Dorota Podlejska (PL) |
BEST KITTEN SLH: | FEME PUCHATY KOT*PL, BLH g 03 wł. Beata Kruszelnicka (PL) |
BEST OPPOSITE SEX KITTEN SLH: | DARWIN POKROPKU*PL, MCO e 22 wł. Krzysztof Konopka (PL) |
BEST KITTEN SH: | ROZMARYN TĘCZOWY OGRÓD*PL, SRS c wł. Nina Sołtys (PL) |
BEST OPPOSITE SEX KITTEN SH: | CISTUVAERT UNDERLEYHALL*PL, BRI n 03 wł. Dorota Podlejska (PL) |
BEST NEUTER: | SP(FIFe) SC(FIFe) CYRENE CHAKRAM*PL, BRI g wł. Magdalena i Jacek Światowiak (PL) |
BEST OPPOSITE SEX NEUTER: | GIP(FIFe) HOMER CHAKRAM*PL, BRI w 62 wł. Magdalena i Karolina Kalbarczyk (PL) |
BEST DOMESTIC SH: | SZUSZU, HHP SH f 03 wł. Magdalena i Karolina Kalbarczyk (PL) |
BEST OPPOSITE SEX DOMESTIC SH: | DIEGO, HHP SH w 61 wł. Estera Rabiniak (PL) |
31.03.2011 WCF Ring Kitten – Sergey Zheegulin | |
I miejsce | 43. Camaro Angata*PL, BRI a |
II miejsce | 77. Rozmaryn Tęczowy Ogród*PL, SRS c |
III miejsce | 4. Cezar Dominator*PL, BLH b |
IV miejsce | 14. Darwin Pokropku*PL, MCO e 22 |
V miejsce | 49. Bhizheba Underleyhall*PL, BRI b 03 |
VI miejsce | 10. Feme Puchaty Kot*PL, BLH g 03 |
VII miejsce | 8. Denis Dominator*PL, BLH e |
VIII miejsce | 32. Kaila Nagada*PL, BRI w 62 |
IX miejsce | 38. Cistuvaert Underleyhall*PL, BRI n 03 |
31.03.2012 WCF Ring Adult – Tatyana Tarasenko | |
I miejsce | 18. GIC Rumfold Dewars Silverado, SFL n 01 21 |
II miejsce | 23. WCH Damazy KatjiNeva*PL, SIB ns 21 33 |
III miejsce | 62. Minya Chakram*PL, BRI h |
IV miejsce | 31. CH(KFG) Nice n’ White of Tommy’s Town-House, BRI w 62 |
V miejsce | 12. GIC(FIFe) Enkidu Złoty Brzeg*PL, MCO n 09 22 |
VI miejsce | 60. CH Bazylia Mroja*PL, BRI g |
VII miejsce | 70. Pluto vom Zarentiger, SFS a |
VIII miejsce | 80. CH Meggi Dumka*PL, THA n |
IX miejsce | 28. CH Bonita Bengal Gold*PL, BEN n 24 |
X miejsce | 39. GIC(FIFe) CH Alfredo Jacob’s Ladder,CZ, BRI n 21 33 |