1 – 2 październik 2011
W dniach 1-2 października 2011 roku odbyła się Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
Sędziowali u nas:
Pani Nadezhda Pilatova (Białoruś)
Pani Katherine Cadury (Szwajcaria)
Wyniki: plik PDF
Katalog: plik PDF
| Sobota – 1.10.2011 | |
| BEST OF BEST I: | IC HADRIEL NAGADA*PL, BRI w 62 wł. Grażyna Kolczyńska (PL) |
| BEST OF BEST II: | DIORA CALINA*PL, NFO n 09 wł. Mirosław Chmielowicz (PL) |
| BEST OPOSSITE SEX SLH: | IC CHARODEY DIKAYA KRASSA*RU, SIB n 21 33 wł. Katarzyna Suchanek (PL) |
| BEST OPOSSITE SEX SH: | CH GORPOKRAT CHAMPIONSLEAGUES, SPH n 03 21 wł. Sylwia Wieczorek (PL) |
| BEST JUNIOR SLH: | YARDY KATJINEVA*PL, SIB ns 21 33 wł. Katarzyna Suchanek (PL) |
| BEST JUNIOR SH: | PRINCESS ARABELLA SEVERUM*PL, BRI ns 22 64 wł. Grażyna Suchorzewska (PL) |
| BEST OPPOSITE SEX JUNIOR SH: | LUCIFERUS CINNAMO CHAKRAM*PL, BRI o 24 wł. Magdalena Światowiak, Magdalena Kalbarczyk (PL) |
| BEST KITTEN SLH: | INDIA MILUSIŃSCY*PL, BLH h 03 wł. Beata i Witold Gawlińscy (PL) |
| BEST OPPOSITE SEX KITTEN SLH: | BIDEVEN SYBERJON*PL, SIB as 21 33 wł. Jolanta Bagińska (PL) |
| BEST KITTEN SH: | MINYA CHAKRAM*PL, BRI h wł. Magdalena i Jacek Światowiak (PL) |
| BEST OPPOSITE SEX KITTEN SH: | MIKOS CHAKRAM*PL, BRI b wł. Magdalena i Jacek Światowiak (PL) |
| BEST LITTER: | Miot „C” DOMINATOR*PL, BLH wł. Artur Kowalski (PL) |
| Niedziela – 2.10.2011 | |
| BEST OF BEST I: | PL*MUEZZI UFFO CREAM, BRI e wł. Bogusława Czarnecka (PL) |
| BEST OF BEST II: | SCARLET KOCI BLASK*PL, MCO n 09 23 wł. Wioletta i Krzysztof Hanc (PL) |
| BEST OPPOSITE SEX SLH: | OZZY KAMELIA*PL, SIB n 21 33 wł. Izabela Konca (PL) |
| BEST OPOSSITE SEX SH: | CH CALEN OJOS DEL SALADO*PL, RUS a wł. Remigiusz Szwalek (PL) |
| BEST JUNIOR SLH: | YARDY KATJINEVA*PL, SIB ns 21 33 wł. Katarzyna Suchanek (PL) |
| BEST JUNIOR SH: | ZAIMETH UNDERLEYHALL*PL, BRI j wł. Dorota Podlejska (PL) |
| BEST KITTEN LH+SLH: | YOSHI PATI-MARRO*PL, PER n 33 wł. Marzena Mitrut (PL) |
| BEST OPPOSITE SEX KITTEN SLH: | BLANKA DOMINATOR*PL, BLH a wł. Artur Kowalski (PL) |
| BEST KITTEN SH: | MINYA CHAKRAM*PL, BRI h wł. Magdalena i Jacek Światowiak (PL) |
| BEST OPPOSITE SEX KITTEN SH: | FILEMON, SRS n 09 wł. Marzenna i Waldemar Kasperscy (PL) |
| BEST LITTER: | Miot „C” DOMINATOR*PL, BLH wł. Artur Kowalski (PL) |
| 01.10.2011 WCF Ring Kitten – Nadezhda Pilatova | |
| I miejsce | 79. Minya Chakram*PL, BRI h |
| II miejsce | 71. Momus Chakram*PL, BRI e |
| III miejsce | 35. Yardy KatjiNeva*PL, SIB n 09 21 33 |
| IV miejsce | 13. PL*Muezzi Zana Fawn, BLH p |
| V miejsce | 15. Zidaya’s Peppino, BLH b 03 |
| VI miejsce | 38. Bideven Syberjon*PL, SIB as 21 33 |
| VII miejsce | 82. Zaimeth Underleyhall*PL, BRI j |
| VIII miejsce | 88. Vifrevaert Underleyhall*PL, BRI b 03 |
| IX miejsce | 86. Luciferus Cinnamo Chakram*PL, BRI o 24 |
| 02.10.2011 WCF Ring Adult – Katherine Cadury | |
| I miejsce | 69. PL*Muezzi Uffo Cream, BRI e |
| II miejsce | 99. CH Calen Ojos del Salado*PL, RUS a |
| III miejsce | 34. Daphne KatjiNeva*PL, SIB n 21 33 |
| IV miejsce | 30. Paloma Kocia Eminencja*PL, SIB as 09 22 |
| V miejsce | 9. Alvin of Bea-Sky*PL, BLH d |
| VI miejsce | 52. Bądzisława Jarzębinowe Uroczysko*PL, BRI a |
| VII miejsce | 89. WCH Nadire Underleyhall*PL, BRI f 03 |
| VIII miejsce | 20. CH Andora Sopocisko*PL, NFO n 09 22 |
| IX miejsce | 42. IC Hadriel Nagada*PL, BRI w 62 |
| X miejsce | 78. Ida Chakram*PL, BRI h |
| XI miejsce | 77. CH Galmarra Nagada*PL, BRI h |